Прайс
НА СТРАНИЦЕ ИДЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ!
Сантехника |
||
| Услуга | Цена (руб.) | |
| Демонтаж сантехн.шкафа | шт | 290 |
| Демонтаж стиральной машины с сохранением | шт | 780 |
| Демонтаж смесителя | шт | 130 |
| Демонтаж труб канализационных | пм | 150 |
| Демонт.труб водоснабжения | пм | 65 |
| Демонтаж гипсовой ,шиферной кабины | шт | 4800 |
| Демонтаж раковины | шт | 390 |
| Демонтаж раковины с сохранением | шт | 650 |
| Демонтаж унитаза | шт | 390 |
| Демонтаж унитаза с сохранением | шт | 650 |
| Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт | 390 |
| Демонтаж ванны | шт | 1000 |
| Демонтаж ванны с сохранением | шт | 1500 |
| Демонтаж джакузи | шт | 1500 |
| Демонтаж радиаторов | шт | 370 |
| Монтаж выходов канализации | шт | 590 |
| Установка ванны | шт | от 2800 |
| Установка душевой кабины | шт | от 3800 |
| Установка гидромассажной ванны с подключением | шт | от 6000 |
| Установка унитаза | шт | 1800 |
| Установка биде | шт | 2000 |
| Установка раковины | шт | 2000 |
| Установка тюльпана | шт | 2000 |
| Установка смесителя | шт | 500 |
| Установка флейты | шт | 1200 |
| Установка сифона | шт | 450 |
| Установка водоочистного фильтра | шт | 1690 |
| Установка сантехнтческого фаянса | шт | 490 |
| Установка радиатора отпления | шт | 4000 |
| Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения | за | 750 |
| Установка мойдодыра | шт | 3000 |
| Установка полотенцесушителя | шт | от 3000 |
| Установка счетчика | шт | 1000 |
| Установка стиральной машины | шт | 2000 |
| Установка бойлера (до 50 литров) | шт | 4000 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 1000 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 500 |
| Монтаж сантех.шкафа | шт | 2600 |
| Прокладка канализационных труб | пм | 350 |
| Штробирование вкирпичных стенах | пм | 240 |
| Штробирование в бетонных стенах | пм | 260 |
| Монтаж экрана под ванну | шт | 900 |
| Замена подводящих кранов | шт | 300 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 280 |
| Монтаж колена(полипропилена) | шт | 130 |
| Монтаж муфта(полипропилен) | шт | 130 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропиолен-металл) | шт | 300 |
| Монтаж тройника (металл) | шт | 250 |
| Монтаж шарового крана | шт | 390 |
Комплексная разводка сантех.труб(включает –монтаж металлопластиковых труб до 14м,до 6 поворотных соединений,до 4 тройников,до 7хвостовиков,до 2 фильтров глубокой очистки,замены сливных труб до стояка длиной до 5 м,установка до 2 флейт.(не более 7 выходов.)Подключение полотенсушителя,стиральной машины,унитаза,биде,дополнительных кранов,соединений. |
шт |
12000 |
Электрика |
||
| Услуга | Цена (руб.) | |
| Демонтаж электроточки | шт | 65 |
| Диагностика электропроводки | шт | 260 |
| Комплексная диагностика электропроводки | шт | 3400 |
| Монтаж электроточки в гкл стенах | шт | 280 |
| Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт | 450 |
| Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт | 500 |
| Сверление в бетонных стенах диаметром 6см | шт | 90 |
| Монтажа трансформатора 12в | шт | 290 |
| Монтаж светильника в потолке армстронг | шт | 210 |
| Монтаж точечных светильников в гкл | шт | 240 |
| Штробирование в кирпичных стенах | шт | 220 |
| Монтаж электроточки.(без сверления.) | шт | 250 |
| Штробирование в бетонных стенах | мп | 260 |
| Заделка штроб | пм | 30 |
| Прокладка провода | пм | 30 |
| Пркладка провода в трубах пвх гофре | пм | 90 |
| Монтаж вентилятора | пм | 390 |
| Монтаж люстры | пм | 390 |
| Подключение к основному щитку | шт | 2900 |
| Монтаж распредилительной коробки | шт | 800 |
| Монтаж распред.щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт | 3250 |
| Монтаж рапредил.щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт | 5000 |
| Монтаж распредил.щитка более 12 автоматов в кирпичн.стенах | шт | 6000 |
| Монтаж распред.щитка более 6 автоматов в бетонных стенах | шт | 6500 |
| Монтаж распед.щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт | 5500 |
Монтаж и демонтаж стен |
||
| Услуга | Цена (руб.) | |
| Снятие старых обоев | м² | 50 |
| Снятие старой побелки | м² | 100 |
| Снятие старой краски | м² | 300 |
| Снятие керамичес.плитки | м² | 85 |
| Снятие шпаклевки | м² | 85 |
| Снятие штукатурки | м² | 130 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м² | 220 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м² | 300 |
| Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича | м² | 700 |
| Демонтаж стен из пеноблока | м² | 200 |
| Демонтаж бетонных перегородок до 12см | м² | 480 |
| Демонтаж встроенных шкафов,антресолей | м² | 640 |
| Заделка и герметизация монт.пеной межплиточных швов | м² | 150 |
| Штукатурка стен до 3 см | м² | 330 |
| Штукатурка стен больше 3см(за слой) | м² | 100 |
| Наклейка малярного бинта | пм | 100 |
| Поклейка малярной,штукатурной сетки | м² | 100 |
| Штукатурка стен визуально | м² | 300 |
| Частичная штукатурка стены под плинтуса | пм | 300 |
| Частичная штукатурка –вытягивание углов | пм | 300 |
| Шпаклевка и шлифовка стен под обои | м² | 200 |
| Шпаклевка и шлифовка стен под покраску | м² | 350 |
| Монтаж малярных уголков | пм | 50 |
| Грунтовка стен | м² | 30 |
| Поклейка бумажных обоев | м² | 130 |
| Поклейка виниловых обоев | м² | 200 |
| Оклейка обоев в два уровня | м² | 290 |
| Поклейка стеклообоев | м² | 150 |
| Поклейка флизелиновых обоев | м² | 200 |
| Поклейка обойного бордюра | м² | 100 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 200 |
| Покраска стен | м² | 100 |
| Нанесение декоративнрй штукатурки | м² | 500 |
| Нанесение фактурной шпаклевки | м² | 430 |
| Монтаж пластиковых уголков | 90 | |
| Устройство проема в кирпичной стене | м² | 2400 |
| Устройство проема в бетонной стене | м² | 3000 |
| Устройство проема в гипсобетонных стенах | м² | 790 |
| Устройство в пенобетонных стенах | м² | 560 |
| Кирпичная кладка в полкирпича | м² | 400 |
| Кирпичная кладка в кирпич | м² | 800 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 900 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (1 слой) | м² | 600 |
| Монтаж перегородок из гкл в (2 слоя) | м² | 750 |
| Обшивка стен гкл | м² | 350 |
| Обшивка стен из гкл .(на метал.каркас в 1 слой) | м² | 375 |
| Обшивка стен из гкл(на метал.каркас в 2 слоя) | м² | 450 |
| Монтаж пластиковых панелей на каркасе | м² | 400 |
| Обшивка стеновыми панелями | м² | 350 |
| Обшивка вагонкой | м² | 350 |
| Монтаж звукоизоляции(пенопласт,шуманет)или теплоизоляция | м² | 300 |
| Зашивка труб гкл и тд. | 700 | |
| Кладка перегородок из гипсоблоков,пеноблоков | м² | 400 |
| Кладка криволейных перегородок из пеноблоков,гипсоблоков | м² | 800 |
| Кладка керамич.плитки на криволинейную стену | м² | 800 |
| Фигурная резка плитки | м² | 420 |
| Нанесение бетоноконтакта | м² | 100 |
| Монтаж вентил.решеток | м² | 200 |
| Покраска труб краской | пм | 130 |
| Покраска радиаторов | шт | 500 |
| Грунтовка стен глубокого проникновения | м² | 60 |
| Монтаж ниш,выступов из гкл | м² | 1700 |
| Монтаж ниш в стенах из кирпича | м² | 2700 |
| Изготовление арок из гкл до 1м | м² | 220 |
| Изготовление арок из гкл выше 1м | м² | 2600 |
| Проклейка швов по гкл серпянкой | м² | 50 |
| Укладка бордюров | м² | 400 |
| Укладка керам.плитки(20х30) | м² | 600 |
| Укладкакерам.плитки по диагонали | м² | 750 |
| Укладка керам.плитки меньше (20х20) | м² | 800 |
| Укладка керамич.плитки по диагонали меньше (20х20) | м² | 850 |
| Укладка мраморной плитки с 2-5 мм швом | м² | 1250 |
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | м² | 450 |
| Укладка мраморной плитки встык без шва | м² | 1350 |
| Облицовка стены декоративным камнем | м² | 1200 |
| Затирка минеральной крошкой | м² | 480 |
| Укладка мелкой плитки(мозаика) | м² | 2000 |
| Укладка мелкой плитки на подложке | м² | 1300 |
| Затирка швов | м² | 50 |
| Установка гофры (вентиляция) | шт | 70 |

ребята! Хотим стильную ванную и квартиру. Баблаьограниченно, но имеем представление о стилеЁ